
【2021年最新】日本ハーフマラソンランキングで順位・大会を確認する方法
→ランネットで「第4回日本ハーフマラソンランキング」の結果が発表されました。2019年1月〜12月に開催れた対象大会の完走タイムから、男女年齢別で自分の順位が決まります。
日本ハーフマラソンランキングとは?
ランニングポータルサイト「RUNNET」が企画するハーフマラソンの年間ランキングです。
ランキングは毎年3月に発表され、男女年齢別で上位100位の氏名・完走タイムがRUNNETのホームページで公開されます。
また、100位に入っていなくても、自分の氏名と年齢で検索すれば、自分だけのウェブ記録証がダウンロードできます。
現在は、2019年1月〜12月の「第4回日本ハーフマラソンランキング」の結果が公開中です。
日本ハーフマラソンランキング2019(36歳の部)の結果は、、、4078人中198位でした!前年の4137人中243位からランクアップ
去年の今頃は毎週レースに出ていたんだよな〜 pic.twitter.com/tYQGqdgf2N
— tomo✈︎マラソンブロガー (@tomorunblog) April 17, 2020
ランキングを確認する
RUNNETのホームページにアクセスします。
ページ下の「1歳刻みランキング」で年齢のリンクをクリックすると、1歳ごとの男女上位100名の順位・氏名・完走タイム・大会名が確認できます。
男女別、しかも1歳刻みの年齢別なので、「そんなにすごいタイムじゃないけどランクインしてた!」という方も多いのではないでしょうか。
順位を確認する
RUNNETのホームページにアクセスします。年齢・性別・氏名を入力して、「検索」をクリック。ちなみに年齢は、前年の年齢です。
対象のマラソン大会が複数ある場合は、完走タイムが最も速い大会が表示されます。
以下は僕の「第4回日本ハーフマラソンランキング」の結果ですが、2019年1月〜12月で最速タイムだった「高橋尚子杯 ぎふ清流ハーフマラソン2019」が表示されました。
ウェブ記録証を表示する
上の画面で「WEB記録証表示」をクリックすると、ウェブ記録証が表示・ダウンロードできます。
僕の2019年のランキングは、4078人中198位でした。過去の順位は以下のとおりです。
2019年(男子36歳の部) | 4078人中198位 |
---|---|
2018年(男子35歳の部) | 4137人中243位 |
2017年(男子34歳の部) | 3750人中703位 |
ランキングの集計基準
ホームページに集計方法のルールが掲載されています。
- ランキング対象は20歳以上の国内居住者及び自己申請を行った国外居住の日本人
- ネットタイム計測大会はネットタイムで集計
- 大会出場時の年齢でランキング
- 複数大会に出場した場合は、最も良い記録で集計
対象のハーフマラソン
すべてのハーフマラソンが対象ではありません。基本的に、日本陸連公認コース又はRUNNETが定めた基準をクリアし、日本ハーフマラソンランキングに賛同した大会が対象となります。
第46回高根沢町元気あっぷハーフマラソン兼長距離走 | 栃木 1月 |
伊万里ハーフマラソン2019 | 佐賀 1月 |
第10回東京・赤羽ハーフマラソン | 東京 1月 |
第27回高槻シティハーフマラソン | 大阪 1月 |
第24回紀州口熊野マラソン | 和歌山 2月 |
第28回東京ベイ浦安シティマラソン | 千葉 2月 |
第35回サザン・セト大島ロードレース | 山口 2月 |
第35回守谷ハーフマラソン | 茨城 2月 |
第41回神奈川マラソン | 神奈川 2月 |
第73回香川丸亀国際ハーフマラソン大会 | 香川 2月 |
第51回都農尾鈴マラソン | 宮崎 2月 |
第15回浜松シティマラソン | 静岡 2月 |
第16回ひとよし温泉春風マラソン | 熊本 2月 |
第13回ふかやシティハーフマラソン | 埼玉 2月 |
第41回読売犬山ハーフマラソン | 愛知 2月 |
第13回錦帯橋ロードレース | 山口 3月 |
第14回 阿波シティマラソン | 徳島 3月 |
第32回岡の里名水マラソン | 大分 3月 |
第37回2019三浦国際市民マラソン | 神奈川 3月 |
第28回ヨロンマラソン | 鹿児島 3月 |
第5回かつしかふれあいRUNフェスタ2019 | 東京 3月 |
名古屋シティマラソン2019 | 愛知 3月 |
立川シティハーフマラソン2019 | 東京 3月 |
第38回ふくやまマラソン | 広島 3月 |
第40回まつえレディースハーフマラソン | 島根 3月 |
第10回穂の国・豊橋ハーフマラソン | 愛知 3月 |
第29回熊谷さくらマラソン | 埼玉 3月 |
第41回福岡小郡ハーフマラソン | 福岡 3月 |
練馬こぶしハーフマラソン2019 | 東京 3月 |
第13回柴田さくらマラソン | 宮城 4月 |
第34回焼津みなとマラソン | 静岡 4月 |
志摩ロードパーティハーフマラソン2019 | 三重 4月 |
第18回恵那峡ハーフマラソン | 岐阜 4月 |
第7回イーハトーブ花巻ハーフマラソン | 岩手 4月 |
高橋尚子杯 ぎふ清流ハーフマラソン2019 | 岐阜 4月 |
第39回魚津しんきろうマラソン | 富山 4月 |
第31回日刊スポーツ豊平川マラソン | 北海道 5月 |
第29回仙台国際ハ-フマラソン | 宮城 5月 |
第41回鯖江つつじマラソン | 福井 5月 |
第39回スポニチ山中湖ロードレース | 山梨 5月 |
第39回河北新報錦秋湖マラソン | 岩手 5月 |
第21回関東マスターズロード選手権 | 東京 6月 |
第37回金ケ崎マラソン | 岩手 6月 |
第35回西湖ロードレース | 山梨 6月 |
第23回国境マラソンIN対馬 | 長崎 6月 |
第12回嬬恋高原キャベツマラソン | 群馬 6月 |
2019函館マラソン | 北海道 7月 |
第34回わかさぎマラソン | 青森 7月 |
第33回サフォークランド士別ハーフマラソン | 北海道 7月 |
第39回富士吉田火祭りロードレース | 山梨 8月 |
第38回一関国際ハーフマラソン | 岩手 9月 |
第54回白鷹若鮎マラソン | 山形 9月 |
2019第18回越後湯沢秋桜ハーフマラソン | 新潟 9月 |
第11回旭川ハーフマラソン | 北海道 9月 |
第21回東京マスターズロード選手権 | 東京 9月 |
第4回よこてシティハーフマラソン | 秋田 9月 |
六ヶ所エネルギーパークマラソン | 青森 9月 |
第31回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン | 福島 10月 |
第44回札幌マラソン | 北海道 10月 |
第7回山形まるごとマラソン | 山形 10月 |
筑後川マラソン2019 | 福岡 10月 |
舞鶴赤れんがハーフマラソン2019 | 京都 10月 |
第22回室戸岬健康マラソン | 高知 10月 |
第33回綾・照葉樹林マラソン | 宮崎 10月 |
第34回ヒロシマMIKANマラソン | 広島 10月 |
第36回大町アルプスマラソン | 長野 10月 |
第38回蒜山高原マラソン全国大会 | 岡山 10月 |
第41回寺泊シーサイドマラソン | 新潟 10月 |
2019フードバレーとかちマラソン | 北海道 10月 |
第17回柏崎マラソン | 新潟 10月 |
第19回和歌浦ベイマラソンwithジャズ | 和歌山 10月 |
第25回手賀沼エコマラソン | 千葉 10月 |
第31回諏訪湖マラソン | 長野 10月 |
2019あいの土山マラソン | 滋賀 11月 |
天童ラ・フランス マラソン2019 | 山形 11月 |
いびがわマラソン2019 | 岐阜 11月 |
第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン | 静岡 11月 |
第29回坂東市いわい将門ハーフマラソン | 茨城 11月 |
第30回仏の里くにさき・とみくじマラソン | 大分 11月 |
第5回栗原ハーフマラソン | 宮城 11月 |
第32回2019上尾シティマラソン | 埼玉 11月 |
富士しゃくなげ湖ハーフマラソン2019 | 福岡 11月 |
第41回丹沢湖ハーフマラソン | 神奈川 11月 |
第44回よこすかシーサイドマラソン | 神奈川 11月 |
MINATOシティハーフマラソン2019 | 東京 12月 |
第12回いすみ健康マラソン | 千葉 12月 |
第34回カッパハーフマラソン | 宮城 12月 |
第40回ランニング桜島 | 鹿児島 12月 |
第44回千葉マリンマラソン | 千葉 12月 |
2019中日三重お伊勢さんマラソン | 三重 12月 |
第20回維新の里萩城下町マラソン | 山口 12月 |
第3回あかがねマラソン | 愛媛 12月 |
第42回日本のへそ 西脇子午線マラソン | 兵庫 12月 |
第5回京都亀岡ハーフマラソン | 京都 12月 |
おおがきマラソン2019 | 岐阜 12月 |
第31回三田国際マスターズマラソン | 兵庫 12月 |
第38回山陽女子ロードレース | 岡山 12月 |
第14回かさま陶芸の里ハーフマラソン | 茨城 12月 |
第6回東日本マスターズロードレース | 東京 12月 |
富士マラソンフェスタ2019 in FUJI SPEEDWAY | 静岡 12月 |
まとめ
以上、RUNNETの「日本ハーフマラソンランキング」で自分の順位を調べる方法を紹介しました。
普段はタイムや順位を気にしない方でも、ランキングの順位は気になりますよね。