
全世界「年代別」マラソンランキングが誕生!世界54大会が対象に
→日本では、ランネットを運営するアールビーズ社が毎年「全日本マラソンランキングや「全日本ハーフマラソンランキング」を年齢別に公開しています。
今回発表されたアボット・ワールド・マラソン・メジャーズのランキングは、世界の主要マラソン大会に参加する全世界のマラソンランナーが対象になります。
公式プレスリリース:Age Group World Rankings take to the start line(英語)
動画(英語)も本日公開されています。
詳しい情報は公式サイト(英語)にまとまっています。
以下、全世界「年代別」マラソンランキングの要点をまとめました。
対象期間は1年間
初回は、2018年9月16日の《ベルリンマラソン》から、翌年2019年9月29日の《ベルリンマラソン》までが、ランキングの対象期間となります。
ランキング上位に入ったランナーは、2020年の《ロンドンマラソン》に招待されます。
9つの年代カテゴリ
ランキングは、以下の9つの年代カテゴリと男女、計18のカテゴリに分類されます。
- 40-44歳
- 45-49歳
- 50-54歳
- 55-59歳
- 60-64歳
- 65-69歳
- 70-74歳
- 75-79歳
- 80+
例えば、41歳の男性は、「男・40-44歳」のカテゴリで全世界のマラソンランナーと順位を競い合うことになります。
ランキングはポイント制
ランキングは「ポイント制」で決まります。
基本的には、対象のマラソン大会に参加すると、年齢、完走タイム、性別に応じてポイントが付与されます。そしてポイントが最も高かった2つの大会の合計が、その年の「総ポイント」として計上されます。
1レースで獲得できる最大ポイント数は4000ポイント。
ポイント獲得に関して、いくつか特例があります。
- 世界6大マラソンの年代カテゴリで優勝すれば4000ポイント獲得
- 上記優勝者の完走タイムの30秒以内で完走すれば3990ポイント獲得
- 上記優勝者の完走タイムの31〜60秒以内で完走すれば3980ポイント獲得
- 上記優勝者の完走タイムの61〜90秒以内で完走すれば3970ポイント獲得
- 世界6大マラソン以外の対象レースでもポイント獲得可能
世界54のマラソン大会が対象
ベルリン、シカゴ、ニューヨークシティ、東京、ボストン、ロンドンの世界6大マラソンはもちろん対象です。
対象のマラソン大会は全部で54あります。どれもメジャーなマラソン大会ばかりですね。
Race | Location | Series XII Race Date |
---|---|---|
BMW BERLIN-MARATHON | Berlin, Germany | 16-Sep-18 |
Absolute Moscow Marathon | Moscow, Russia | 23-Sep-18 |
Sanlam Cape Town Marathon | Cape Town, South Afirca | 23-Sep-18 |
Rock ‘n’ Roll Oasis Montreal Marathon | Montreal, Canada | 23-Sep-18 |
United Airlines Rock ‘n’ Roll Chengdu Marathon | Chengdu, China | 23-Sep-18 |
Bank of America Chicago Marathon | Chicago, Illinois, USA | 7-Oct-18 |
Kosice Peace Marathon | Kosice, Slovakia | 7-Oct-18 |
Rock ‘n’ Roll Beijing Marathon | Beijing, China | 13-Oct-18 |
Scotiabank Toronto Waterfront Marathon | Toronto, Canada | 21-Oct-18 |
TCS Amsterdam Marathon | Amsterdam, Netherlands | 21-Oct-18 |
SSE Airtricity Dublin Marathon | Dublin, Ireland | 28-Oct-18 |
ASB Auckland Marathon | Auckland, New Zealand | 28-Oct-18 |
TCS New York City Marathon | New York City, New York, USA | 4-Nov-18 |
Rock ‘n’ Roll Savannah Marathon | Savannah, Georgia, USA | 4-Nov-18 |
Toyota Rock ‘n’ Roll Las Vegas Marathon | Las Vegas, Nevada, USA | 11-Nov-18 |
Rock ‘n’ Roll Shanghai Marathon | Shanghai, China | 17-Nov-18 |
Rock ‘n’ Roll Chongqing Marathon | Chongqing, China | 25-Nov-18 |
California International Marathon | Sacramento, California, USA | 2-Dec-18 |
Humana Rock ‘n’ Roll San Antonio Marathon | San Antonio, Texas, USA | 2-Dec-18 |
Monterrey Powerade Marathon | Monterrey, Mexico | 9-Dec-18 |
Standard Chartered Singapore Marathon | Singapore | 9-Dec-18 |
Chevron Houston Marathon | Houston, Texas, USA | 20-Jan-19 |
TATA Mumbai Marathon | Mumbai, India | 20-Jan-19 |
Rock ‘n’ Roll Arizona Marathon | Phoenix, Arizona, USA | 20-Jan-19 |
Humana Rock ‘n’ Roll New Orleans Marathon | New Orleans, Louisiana, USA | 10-Feb-19 |
Tel Aviv Samsung Marathon | Tel Aviv, Israel | 22-Feb-19 |
Tokyo Marathon | Tokyo, Japan | 3-Mar-19 |
United Airlines Rock ‘n’ Roll Washington DC Marathon | Washington DC, USA | 9-Mar-19 |
Chengdu Panda Marathon | Chengdu, China | 17-Mar-19 |
Skechers Performance Los Angeles Marathon | Los Angeles, California, USA | 24-Mar-19 |
Sao Paulo Marathon | Sao Paulo, Brazil | 7-Apr-19 |
Generali Milano Marathon | Milan, Italy | 7-Apr-19 |
Santiago Chile Marathon | Santiago, Chile | 7-Apr-19 |
Boston Marathon | Boston, Mass. USA | 15-Apr-19 |
Marathon de Bordeaux Metropole | Bordeaux, France | 27-Apr-19 |
Virgin Money London Marathon | London, England | 28-Apr-19 |
EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Marathon | Madrid, Spain | 28-Apr-19 |
St. Jude Rock ‘n’ Roll Nashville Marathon | Nashville, Tenessee, USA | 28-Apr-19 |
Helsinki City Marathon | Helsinki, Finland | 18-May-19 |
Runaway Noosa Marathon | Queensland, Australia | 25-May-19 |
Scotiabank Ottawa Marathon | Ottawa, Canada | 26-May-19 |
Scotiabank Calgary Marathon | Calgary, Canada | 26-May-19 |
Rock ‘n’ Roll Liverpool Marathon | Liverpool, United Kingdom | 26-May-19 |
McDonald’s Brisbane Marathon | Brisbane, Australia | 2-Jun-19 |
Asics Stockholm Marathon | Stockholm, Sweden | 1-Jun-19 |
Synchrony Financial Rock ‘n’ Roll San Diego Marathon | San Diego, California, USA | 2-Jun-19 |
Rock ‘n’ Roll Seattle Marathon | Seattle, Washington, USA | 9-Jun-19 |
Grandma’s Marathon | Duluth, Minnesota, USA | 22-Jun-19 |
7 Sunshine Coast Marathon | Queensland, Australia | 4-Aug-19 |
Telcel Mexico City Marathon | Mexico City, Mexico | 25-Aug-19 |
Sanlam Cape Town Marathon | Cape Town, South Africa | 15-Sep-19 |
Rock ‘n’ Roll Oasis Montreal Marathon | Montreal, Canada | 22-Sep-19 |
Absolute Moscow Marathon | Moscow, Russia | 22-Sep-19 |
BMW BERLIN-MARATHON | Berlin, Germany | 29-Sep-19 |
40歳未満は対象外
残念なことに、年代カテゴリは40歳から始まるので、40歳未満のマラソンランナーはランキングの対象外となります。
ぼくは対象になるまで、あと5年待たないと行けません…。